Nämä löytyvät pdf-muodossa Honkasprinttijutusta myös, mutta tässä samat taulukkona, koska ilmeisesti nuo pdf-muodot eivät aukea kaikissa puhelimissa.
Lähtöluettelo
Honkasprintti Kankaanpään Honkajoella 9.3.2022, järjestäjä Honkajoen Seudun Urheilijat | ||||||||
Sijoitus | Sarja | Numero | Nimi | Seura | Erä 1 | Erä 2 | Erä 3 | Pisteet yhteensä |
M06 | 1 | Matias Isosävi | Kankaanpään Urheilijat | 0 | ||||
M06 | 2 | Aulis Benjamin Valfrid Saarinen | Punkalaitumen Kunto | 0 | ||||
3 | 0 | |||||||
M07 | 4 | Olavi Laine | Noormarkun Nopsa | 0 | ||||
5 | 0 | |||||||
M08 | 6 | Eero Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 0 | ||||
M08 | 7 | Aaro Rainerma | Kankaanpään Urheilijat | 0 | ||||
M08 | 8 | Sulo Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat | 0 | ||||
M08 | 9 | Jalmari Paavo Valtteri Salmio | Kankaanpään Urheilijat | 0 | ||||
M08 | 10 | Toivo Lielahti | Parkanon Urheilijat | 0 | ||||
11 | 0 | |||||||
M09 | 12 | Iiro Kynnysmaa | Säkylän Urheilijat | 0 | ||||
M09 | 13 | Elias Isosävi | Kankaanpään Urheilijat | 0 | ||||
14 | 0 | |||||||
M10 | 15 | Kristian Vanhahonko | Honkajoen Seudun Urheilijat | 0 | ||||
M10 | 16 | Lauri Rainerma | Kankaanpään Urheilijat | 0 | ||||
M10 | 17 | Severi Vormisto | Jämin Jänne | 0 | ||||
18 | 0 | |||||||
M11 | 19 | Eino Myllymäki | Parkanon Urheilijat | 0 | ||||
M11 | 20 | Viljo Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat | 0 | ||||
M11 | 21 | Juho Kuuskoski | Kankaanpään Urheilijat | 0 | ||||
M11 | 22 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 0 | ||||
M11 | 23 | Eevertti Vormisto | Jämin Jänne | 0 | ||||
24 | 0 | |||||||
M12 | 25 | Antti Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 0 | ||||
M12 | 26 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat | 0 | ||||
27 | 0 | |||||||
M13 | 28 | 0 | ||||||
29 | 0 | |||||||
M14 | 30 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 0 | ||||
M14 | 31 | Oula Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat | 0 | ||||
32 | 0 | |||||||
M15 | 33 | Miika Raitinpää | Jämin Jänne | 0 | ||||
34 | 0 | |||||||
M16 | 35 | Olli Lindroos | Noormarkun Nopsa | 0 | ||||
M16 | 36 | Rami Tuominen | Kankaanpään Urheilijat | 0 | ||||
M16 | 37 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | 0 | ||||
38 | 0 | |||||||
MYL | 39 | Juho Mäki | Jämsänkosken Ilves | 0 | ||||
MYL | 40 | Teemu Pajuranta | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 | ||||
MYL | 41 | Jussi Valli | Honkajoen Seudun Urheilijat | 0 | ||||
MYL | 42 | Saku Jaakkola | Kauhajoen Karhu | 0 | ||||
43 | 0 | |||||||
N06 | 44 | 0 | ||||||
45 | 0 | |||||||
N07 | 46 | Joanna Sköld | Eurajoen Veikot | 0 | ||||
N07 | 47 | Minttu Ritola | Noormarkun Nopsa | 0 | ||||
N07 | 48 | Anni Lielahti | Parkanon Urheilijat | 0 | ||||
49 | 0 | |||||||
N08 | 50 | Hilda Laine | Noormarkun Nopsa | 0 | ||||
N08 | 51 | Veera Vainionpää | Kankaanpään Urheilijat | 0 | ||||
52 | 0 | |||||||
N09 | 53 | Saana Korhonen | Rasti-Lukko | 0 | ||||
N09 | 54 | Anni Mäkitalo | Kankaanpään Urheilijat | 0 | ||||
N09 | 55 | Aino Kivioja | Honkajoen Seudun Urheilijat | 0 | ||||
56 | 0 | |||||||
N10 | 57 | Emilia Riikonen | Noormarkun Nopsa | 0 | ||||
N10 | 58 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 0 | ||||
N10 | 59 | Vilma Vainionpää | Kankaanpään Urheilijat | 0 | ||||
N10 | 60 | Lotta Aaltonen | Kankaanpään Urheilijat | 0 | ||||
61 | 0 | |||||||
N11 | 62 | Julia Sköld | Eurajoen Veikot | 0 | ||||
N11 | 63 | Aino Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 0 | ||||
N11 | 64 | Iina Mäkitalo | Kankaanpään Urheilijat | 0 | ||||
N11 | 65 | Heta Harju | Ilmajoen Kisailijat | 0 | ||||
N11 | 66 | Milja Anttila | Nakkilan Vire | 0 | ||||
67 | 0 | |||||||
N12 | 68 | Noora Raitinpää | Jämin Jänne | 0 | ||||
N12 | 69 | Jenny Viitanen | Noormarkun Nopsa | 0 | ||||
N12 | 70 | Elsa Myllymäki | Parkanon Urheilijat | 0 | ||||
71 | 0 | |||||||
N13 | 72 | Jenny Sköld | Eurajoen Veikot | 0 | ||||
N13 | 73 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 0 | ||||
N13 | 74 | Aada Votshenko | Kankaanpään Urheilijat | 0 | ||||
75 | 0 | |||||||
N14 | 76 | Inka Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat | 0 | ||||
N14 | 77 | Kerttu Anttila | Nakkilan Vire | 0 | ||||
N14 | 78 | Liina Laine | Lauttakylän Luja | 0 | ||||
N14 | 79 | Milla Ylilammi | Honkajoen Seudun Urheilijat | 0 | ||||
80 | 0 | |||||||
N15 | 81 | 0 | ||||||
N15 | 82 | 0 | ||||||
N16 | 83 | 0 | ||||||
N16 | 84 | 0 | ||||||
85 | 0 | |||||||
NYL | 86 | Nina Välimäki | Kankaanpään Urheilijat | 0 | ||||
N35 | 87 | 0 | ||||||
88 | 0 | |||||||
M35 | 89 | 0 | ||||||
M35 | 90 | 0 | ||||||
91 | 0 | |||||||
M50 | 92 | 0 | ||||||
M50 | 93 | 0 | ||||||
94 | 0 | |||||||
Mkunto | 95 | 0 | ||||||
Mkunto | 96 | 0 | ||||||
Mkunto | 97 | 0 | ||||||
98 | 0 | |||||||
Nkunto | 99 | 0 | ||||||
Nkunto | 100 | 0 | ||||||
0 |
Aikataulu
Honkasprintti Kankaanpään Honkajoella 9.3.2022, järjestäjä Honkajoen Seudun Urheilijat | ||||
AIKATAULU | ||||
Lähtöryhmä | Sarjat, (hiihtäjien määrä) | Erä 1 | Erä 2 | Erä3 |
1 | MYL, M35, M50, Mkunto (6) | 18:00 | 18:35 | 19:10 |
2 | N13, N14, N15, N16, NYL, N35, Nkunto (8) | 18:06 | 18:40 | 19:15 |
3 | M13, M14, M15, M16 (6) | 18:10 | 18:43 | 19:18 |
4 | N6, M6, N7, M7 (6) | 18:13 | 18.46 | |
5 | M8 (5) | 18:16 | 18:49 | |
6 | N8, N9, N10 (9) | 18:19 | 18:52 | |
7 | M9, M10 (8) | 18:22 | 18:55 | |
8 | N11, N12 (8) | 18:25 | 18:58 | |
9 | M11, M12 | 18:28 | 19:01 | |