Kilpailu hiihdetään kokonaan tykkilumiladulla, vesisateet ja lämpöaalto estävät perinteisen sprinttibaanamme käytön.
4.3. kisataan taas Honkajoella tuttuun tapaan säpäkästi sprinttihiihdon merkeissä. Pikainfo kilpailusta:
- Kilpailumuoto on ns. eräsprintti: sama sarja lähtee useamman kerran yhteislähtönä, lasketaan kunkin hiihtäjän sijalukupisteet yhteen, pienin pistemäärä voittaa. Aikoja ei oteta. Tasatilanteessa viimeisen erän järjestys ratkaisee.
- Matkat 500m – 1000m. Pienimmillä n. 250m tasaisella kentällä.
- Hiihtotapa on vapaa.
- Kansallinen kilpailu, samalla Satakunnan Rice Racetour -osakilpailu.
- Ilmoittautuminen: https://www.hiihtokalenteri.fi/maastohiihto/04-03-2026-honkasprintti paitsi 10v-sarjalaiset ja nuoremmat lisenssittömät satakuntalaiset sähköpostilla heikki.haunia@gmail.com.
- Kilpailupaikan / pysäköinnin osoite: Honkalantie 1, 38950 Honkajoki.
Kilpailuohjeita:
- Pysäköinti: käänny Honkalantielle ja noudata pysäköinninohjausta.
- Kilpailunumerot haettavissa kisatoimistosta (käsityörakennuksessa aivan kisaladun vieressä) klo 17.20 alkaen.
- WC ja lämmin odotustila monitoimitalo Honkalan sisäaulassa. Käynti ”sisäkulman” ovesta.
- Lähtö- ja maalialueelle siirrytään n. 200 metriä joko tietä pitkin kävellen tai latua hiihtäen. Tykkilumipatjalla ei saa kävellä!!!
- kisarata = alkusuora -> lenkki, jossa pieni nousu -> loppusuora, joka on alkusuora takaisinpäin. 6-7v sarjat hiihtävät suoran edestakaisin. Lisäys 3.3.: vanhimmat sarjat saattavat hiihtää ”sprinttimäen” yli, asia ratkeaa, kun lopullinen olosuhde selviää.
- palkintojenjakotilaisuutta ei ole, vaan palkinnot voi noutaa kisatoimistosta, kun sarjan tulokset ovat valmiina. Kaikki palkitaan ja jokainen hiihtäjä saa myös Pirjon Pakarin leivän mukaansa – meidän kisoista jää hyvä maku suuhun :)!
- HUOM: Vielä voi ilmoittautua ti-iltaan asti: heikki.haunia@gmail.com, tai paikan päällä viim. klo 17.45.
Lähtölista:
| Honkasprintti 6.3.2025, järjestäjä Honkajoen Seudun Urheilijat | |||||
| Lähtölista | Numero | Sijoitus | Sarja | Nimi | Seura |
| 1 | |||||
| Lähtö 1: M15-45 | 2 | M15 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | |
| 1km | 3 | M16 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat | |
| 18:00 | 4 | M16 | Peetu Honkilahti | Teuvan Rivakka | |
| 18:45 | 5 | M45 | Juha Välisalo | IF Länken Ski | |
| 19:15 | 6 | MYL | Jussi Valli | Honkajoen Seudun Urheilijat | |
| 7 | MYL | Lauri Helmi | Tampereen Pyrintö | ||
| 8 | |||||
| Lähtö 2: N15-45 | 9 | N15 | Venla Välisalo | IF Länken Ski | |
| 500m | 10 | N15 | Noora Hietamäki | Ilmajoen Kisailijat | |
| 18:05 | 11 | N15 | Anni Korpilammi | Kankaanpään Urheilijat | |
| 18:49 | 12 | NYL | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | |
| 19:19 | 13 | ||||
| 14 | |||||
| Lähtö 3: NM6-7 | 15 | M06 | Matti Laine | Noormarkun Nopsa | |
| 300m | 16 | M06 | Ryan Nicolaev | Kankaanpään Urheilijat | |
| 18:09 | 17 | N06 | Veera Tiussa | Honkajoen Seudun Urheilijat | |
| 18:53 | 18 | N07 | Linnea Laine | IF Länken Ski | |
| 19 | |||||
| 20 | M08 | Vilho Laine | Noormarkun Nopsa | ||
| Lähtö 4: M8-10 | 21 | M09 | Pentti Tiussa | Honkajoen Seudun Urheilijat | |
| 500m | 22 | M09 | Robert Nicolaev | Kankaanpään Urheilijat | |
| 18:13 | 23 | M09 | Arvo Kangasniemi | Kankaanpään Urheilijat | |
| 18:58 | 24 | M10 | Reino Uusi-Rajasalo | Kankaanpään Urheilijat | |
| 25 | M10 | Konsta Aaltonen | Kankaanpään Urheilijat | ||
| 26 | M10 | Emil Westerlund | Honkajoen Seudun Urheilijat | ||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| Lähtö 5: N8-10 | 29 | N08 | Viivi Välisalo | IF Länken Ski | |
| 500m | 30 | N08 | Elli Sokura | Kankaanpään Urheilijat | |
| 18:17 | 31 | N09 | Fanni Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat | |
| 19:02 | 32 | N09 | Fiina Peltomäki | Kankaanpään Urheilijat | |
| 33 | N10 | Jenny Kangas | Kankaanpään Urheilijat | ||
| 34 | N10 | Senni Kuusisto | Kankaanpään Urheilijat | ||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| Lähtö 6: M11-12 | 37 | M11 | Akseli Hållfast | IF Länken Ski | |
| 500m | 38 | M11 | Olavi Laine | Noormarkun Nopsa | |
| 18:21 | 39 | M11 | Sampo Peltola | Noormarkun Nopsa | |
| 19:05 | 40 | M11 | Joel Pukaralammi | Honkajoen Seudun Urheilijat | |
| 41 | M11 | Niklas Vanhahonko | Honkajoen Seudun Urheilijat | ||
| 42 | M12 | Eero Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | ||
| 43 | M12 | Toivo Lielahti | Parkanon Urheilijat | ||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| Lähtö 7: N11-14 | 46 | N11 | Anni Lielahti | Parkanon Urheilijat | |
| 500m | 47 | N12 | Hilda Laine | Noormarkun Nopsa | |
| 18:25 | 48 | N12 | Fanny Peltomäki | Kankaanpään Urheilijat | |
| 19:08 | 49 | N13 | Emma Korpilammi | Kankaanpään Urheilijat | |
| 50 | N13 | Hilla Ritala | Vammalan Seudun Voima | ||
| 51 | N13 | Aino Kivioja | Honkajoen Seudun Urheilijat | ||
| 52 | N14 | Isla Seppänen | Rasti-Lukko | ||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| Lähtö 8: M13-14 | 55 | M14 | Ahti Ritala | Vammalan Seudun Voima | |
| 500m | 56 | M14 | Henrik Välisalo | IF Länken Ski | |
| 18:29 | 57 | M14 | Kristian Vanhahonko | Honkajoen Seudun Urheilijat | |
| 19:11 | 58 | ||||
| 59 |
Tervetuloa Honkajoelle!
Honkajoen Seudun Urheilijat / hiihtojaosto